產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 梓冠 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
波長 | 1550/1310nm | 性能 | 雙級、單級 |
尺寸 | 35x5.5mm |
特性 | 應用 |
低插損 | 光纖放大器 |
緊湊結構 | CATV 系統(tǒng) |
高隔離度 | 光纖激光器 |
FTTH&LAN |
參數指標
參數 | 單位 | 規(guī)格 | |
狀態(tài) | - | 單級 | 雙級 |
中心波長 | nm | 1310, 1550 | |
工作波長帶寬 | nm | ±15 | ±30 |
典型峰值隔離度 23℃ | dB | 40 | 56 |
最小隔離度23℃ | dB | 30 | 45 |
典型插入損耗23℃ | dB | 0.35 | 0.5 |
最大插入損耗23℃ | dB | 0.5 | 0.7 |
偏振相關損耗 (dB) | dB | ≦0.05 | ≦0.05 |
最小回波損耗(input/output) | dB | ≧65/60 | |
最大傳輸光功率(CW) | mW | 300 | |
最大拉力 | N | 5 | |
光纖類型 | - | Corning SMF-28 | |
工作溫度 | °C | -10 to +75 | |
儲存溫度 | °C | -40~+85 | |
以上參數不含連接頭損耗 |
訂購信息
ZG | 中心波長 | 性能 | 尾纖類型 | 尾纖長度 | 連接口 |
1550=1550nm 1310=1310nm ...... | S=單級 D=雙級 | 0=250μm裸纖 1=900μm松套管 | 0=0.8m 1=1m | 0=FC/UPC 1=FC/APC 2=SC/UPC 3=SC/APC 4=LC/UPC 5=LC/APC |
產品咨詢
電話
微信掃一掃