簡(jiǎn)要描述:保偏光纖隔離器梓冠供應(yīng) 特性應(yīng)用?光纖放大器?光纖傳感?光纖激光器低插損高消光比高隔離度
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 梓冠 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
波長(zhǎng) | 1550/1310nm | 性能 | 雙級(jí)、單級(jí) |
尺寸 | 35x5.5mm |
保偏光纖隔離器
特性 | 應(yīng)用 |
低插損 | 光纖放大器 |
高消光比 | 光纖傳感 |
高隔離度 | 光纖激光器 |
參數(shù)指標(biāo)
參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | |
性能 | - | 單級(jí) | 雙級(jí) |
中心波長(zhǎng) | nm | 1310, 1550 | |
工作波長(zhǎng)帶寬 | nm | ±15 | ±30 |
典型峰值隔離度 23℃ | dB | 40 | 56 |
最小隔離度23℃ | dB | 30 | 45 |
典型插入損耗23℃ | dB | 0.35 | 0.5 |
最大插入損耗23℃ | dB | 0.5 | 0.7 |
偏振相關(guān)損耗 (dB) | dB | ≦0.05 | ≦0.05 |
消光比 | db | 18 | |
最小回波損耗(input/output) | dB | ≧65/60 | |
最大傳輸光功率(CW) | mW | 300 | |
最大拉力 | N | 5 | |
光纖類(lèi)型 | - | PM1550 | |
工作溫度 | °C | -10 to +75 | |
儲(chǔ)存溫度 | °C | -40~+85 | |
以上參數(shù)不含連接頭損耗 |
訂購(gòu)信息
ZG | 中心波長(zhǎng) | 性能 | 軸對(duì)齊 | 尾纖類(lèi)型 | 尾纖長(zhǎng)度 | 連接口 |
1550=1550nm 1310=1310nm | S=單級(jí) D=雙級(jí) | F=慢軸工作 快軸阻塞 B=雙軸工作 | 0=250um裸纖,1=900um松套管 | 0=0.8m 1=1m | 0=FC/UPC 1=FC/APC 2=SC/UPC 3=SC/APC 4=LC/UPC 5=LC/APC |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃