簡(jiǎn)要描述:1x2,2x2 電光納秒光開關(guān)優(yōu)異的光學(xué)特性光信號(hào)切換超快的響應(yīng)速度高速網(wǎng)絡(luò)保護(hù)高可靠性精密儀器
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 梓冠 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
波長(zhǎng) | 1525~1565nm | 封裝形式 | 器件 |
特點(diǎn) | 應(yīng)用 |
優(yōu)異的光學(xué)特性 | 光信號(hào)切換 |
超快的響應(yīng)速度 | 高速網(wǎng)絡(luò)保護(hù) |
高可靠性 | 精密儀器 |
全固態(tài)結(jié)構(gòu) | 醫(yī)學(xué),航天航空,傳感 |
無移動(dòng)部件結(jié)構(gòu)緊湊 |
NS高速關(guān)開關(guān) 1x2 2x2 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
波長(zhǎng) | 1310/1550 | nm | ||
耗損 | 0.8 | 1.2 | dB | |
串?dāng)_ | 18 | 25 | 35 | dB |
PDL | 0.15 | 0.3 | dB | |
回波耗損 | 45 | 50 | 60 | dB |
響應(yīng)時(shí)間 | 10ns或300ns | ns | ||
光纖類型 | SMF-28e | |||
輸入光功率 | 300 | mW | ||
驅(qū)動(dòng)電壓 | <400 | V | ||
工作溫度 | -5 | 70 | oC | |
儲(chǔ)存溫度 | -40 | 85 | oC | |
尺寸 | 131.75*7*8mm |
Type | 波長(zhǎng) | 通道 | 光纖類型 | 纖長(zhǎng) | 連接頭 |
10=10ns 30=300ns | 13=1310nm 15=1550nm | 1=1x2 2=2x2 |
1=SMF-28 2=PM
| 1=0.5米 2=1米 3=None
| 0=None 1=FC/APC 2= FC/PC |
四川梓冠光電科技有限公司致力于光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,是一家集研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高科技企業(yè)。位于中國科技城——綿陽,旗下?lián)碛凶庸尽癱ofiber"。公司擁有*光器件生產(chǎn)工藝和設(shè)備,擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的工程技術(shù)人員和生產(chǎn)員,并與北美幾家光通訊公司及中國的光通訊研究機(jī)構(gòu)合作,不斷地開發(fā)新的生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品,使產(chǎn)品工藝得到不斷完善,努力成為國內(nèi)大規(guī)模生產(chǎn)無源光學(xué)器件和有源生產(chǎn)的基地。
1x2,2x2 電光納秒光開關(guān)
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃