簡要描述:同軸激光器1550nm TEC制冷〖特性Features〗?用冷卻DFB-LD作為發(fā)射器的1550nm直接調(diào)制?低噪聲、低失真、低閾值電流?內(nèi)置InGaAs/PIN監(jiān)視器
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 梓冠 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 | 波長 | 1550nm |
功率 | 1.5mw | 光纖類型 | 單模 |
封裝形式 | 模塊/臺式 |
同軸激光器1550nm TEC制冷
〖特性Features〗
n 用冷卻DFB-LD作為發(fā)射器的1550nm直接調(diào)制
1550nm direct modulation with cooled DFB-LD as Transmitter
n 低噪聲、低失真、低閾值電流
Low noise, Low distortion Low threshold current
n 內(nèi)置InGaAs/PIN監(jiān)視器
Built-in InGaAs/PIN monitor
n 可靠性高,使用壽命長
High reliability,Long opration life
〖應(yīng)用Applications〗
n 光發(fā)射機
Optical Transmitter
n 模擬信號的光學(xué)發(fā)射機
Optial Transmitter of Analog Signal
n 光學(xué)Bidi模塊和光學(xué)收發(fā)器
Optical Bidi Module and Optical transceivers
n 測試設(shè)備
Test Equipments
〖絕對最大額定值(Tc=25℃)Absolute Maximum ratings(Tc=25℃)〗
參數(shù) Parameter | 符號 Symbol | 參數(shù)值 Value
| Unit 單位
| Notes 備注 |
反向電壓(LD) Reverse Voltage(LD) |
Vr(LD) |
2 |
V |
CW |
正向電流(LD) Forward Current(LD) |
If(LD) |
120 |
mA |
CW |
反向電壓(MPD) Reverse Voltage(MPD) |
Vr(PD) |
15 |
V |
CW |
正向電流(MPD) Forward Current(MPD) |
If(PD) |
2 |
mA |
CW |
儲存溫度 Storage Temperature |
Tstg |
-40~ +85 |
℃ |
- |
工作溫度 Operating Temperature |
Topr |
-20~ +80 |
℃ | |
鉛焊接溫度/時間 Lead Soldering Temperture/Time |
Ts |
260/10 |
℃/S |
- |
光纖抗曲強度 Fiber Yield Strength
|
- |
1 |
kgf |
- |
光纖彎曲半徑 Fiber Bend Radius |
- |
60 |
mm |
- |
〖光電特性(Tc=25℃)Optical And Electrical Characteristics (Tc=25℃)〗
參數(shù) Parameter | 符號Symbol | 最小 Min | 典型 Type | 最大 Max | 單位 Unit | 測試條件 Test Condition |
閾值電流 Threshold Current | Ith | - | 8 | 15 | mA | CW |
- | - | 50 | mA | CW,T=85℃ | ||
工作電壓 Operating Voltage | Vf | - | 1.2 | 1.5 | V | - |
光輸出功率 Optical Output Power | Pf | 2 | - | - | mW | CW, If=Ith+20mA |
中心波長可選) Center Wavelength(optional) | λc | 1547 | 1550 | 1553 | nm | CW, Po= Pf |
上升/下降時間(20-80%) Rise/Fall Time(20-80%) | Tr/Tf | - | 0.2 | 0.5 | nS | If=Ith, Po=Pf, 50 Ohm |
監(jiān)測電流 Monitor Current | Im | 100 | - | 1000 | uA | CW,P0 = Pf |
電容 Capacitance | C | - | 10 | 15 | PF | VRD=5V, f=1MHz |
暗電流 Dark Current | Id | - | - | 100 | nA | VRD=5V |
光譜寬度(-3dB) Spectral Width(-3dB) | Δλ | - | 0.3 | 0.5 | nm | CW, If=Ith+20mA |
邊坡效率 Slope Efficiency | SE | 0.1 | - | - | W/A | CW, If=Ith+20mA |
誤差信號 Tracking Error | TE | -1.5 | - | 1.5 | dB | CW, Im=Constant & If=Ith+20mA |
邊模抑制比 Side Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | - | - | dB | CW, If=30mA |
光隔離 Optical Isolation | Iso | 30 | - | - | dB | -- |
TEC | Qmax | - | - | 0.6 | W | - |
Imax | - | - | 0.9 | A | - | |
Vmax | - | - | 1.2 | V | - | |
ΔT | - | 40 | K |
- | ||
熱敏電阻 Thermistor Resistance | Rth | - | 9.9 | - | kΩ | - |
相對強度噪聲 Relative Intensity Noise | RIN | - | - | -130 | dB/Hz | - |
封裝方式 Package | 連接器 Connector | 激光器 Laser | 發(fā)射波長 emission wavelength | 出纖功率 Fiber output power | LD 管腳 LD pin | 速率 rate | 隔離器 lsolator
|
P:尾纖型 P:Pigtail type | FA:FC/APC | D:DFB | 55:1550nm | 20:2.0mW | H:H 型 | 2:2.5G | G:帶隔離 G: With isolation |
同軸激光器1550nm TEC制冷
同軸激光器1550nm TEC制冷
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃