產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 梓冠 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
波長 | 1525~1565nm | 封裝形式 | 模塊 |
產品特點 | 應用 |
插入損耗極低 | 無源光網絡 |
體積小 | 光保護系統 |
低信道串擾 | 測量系統 |
高穩(wěn)定性、 | 網絡監(jiān)控 |
工作波長 (nm) | 532~980(MM) | 532~980(SM) | 1260~1620(MM) | 1260~1620(SM) |
測試波長(可選)nm | 650/780/850/980 | 650/780/850/980 | 1310/1490/1550/1625 | 1310/1490/1550/1653 |
插入損耗 dB | <1dB | <1.2dB | <1dB | <1.2dB |
回波損耗 dB | SM≥50、MM≥30 | |||
信道串擾 dB | SM≥55、MM≥35 | |||
偏振相關損耗 dB | ≤0.05 | |||
波長相關損耗 dB | ≤0.25 | |||
消光比 dB | ≥18 | |||
溫度相關損耗 dB | ≤0.25 | |||
重 復 性 dB | ±0.02 | |||
使用壽命 次 | 切換107次后(插損≤0.7 dB)、109次后(插損≤0.9 dB)、1010次后(插損≤1.5dB) | |||
傳輸光功率 mW | ≤500 | |||
切換時間 ms | ≤15(相鄰信道切換) | |||
工作溫度 °C | -20~+70 | |||
儲存溫度 °C | -40~+85 | |||
電 源 V | 5 或 12 | |||
模塊外形尺寸 mm | 1~25路 132x47x34 | |||
25~35路 146x50X53 |
規(guī)格參數
管腳定義
DB9針串口管腳定義如下:
管腳編號 | 管腳定義 | 功能說明 |
2 | SOUT | 串口數據發(fā)送端 |
3 | SIN | 串口數據接收端 |
5 | SGND | 串口信號地 |
8 | VCC | 電源正極,接DC 12/1A |
9 | GND | 電源負極 |
其他 | 懸空 |
機械式光開關64x64
光開關: 10ns高速光開關、硅基高速光開關陣列(150~300ns)、機械式光開關(單模/多模/保偏)、MEMS光開關、磁光開關(20~200us)、臺式光開關,所有光開關都可定制多通道 、機械式光開關64x64
產品咨詢
電話
微信掃一掃